關於Maruko (丸子):合作[email protected]

關於Maruko (丸子):合作marukofood@gmail.com @Maruko與美食有個約會

Maruko(丸子)。喜愛料理的左撇子人妻。喜歡分享生活中的美食餐廳與日本旅遊點滴,更喜愛烹飪、分享料理食譜,經營Marukom與美食有個約會部落格、Marukom與美食有個約會粉絲團、丸子的左撇子廚房粉絲團。
美食|旅遊|烹飪合作:[email protected]
Instagram ID 粉絲數7000人maruko_food
影音頻道 youtube 追蹤數:3670人

經歷

近三個月平均日流量

關於Maruko (丸子):合作marukofood@gmail.com @Maruko與美食有個約會

關於Maruko (丸子):合作marukofood@gmail.com @Maruko與美食有個約會

關於Maruko (丸子):合作marukofood@gmail.com @Maruko與美食有個約會
國外平台: 香港 U Travel 合作專欄
料理分享平台:愛料理 

關於Maruko (丸子):合作marukofood@gmail.com @Maruko與美食有個約會

食尚玩家駐站部落客

Maruko愛旅遊的經歷:介紹 (PDF檔)

書籍出版

過去經歷:

2024.01| 丸子的左撇子廚房追蹤達70,450人
2023.01|品牌合作(飛利浦、美膳雅)
2023.05|丸子的左撇子廚房追蹤達69,920人
2023.05|Maruko與美食有個約會粉絲團追蹤達49,400人
2023.01| 食尚玩家駐站部落客
2022.05| 10分鐘上菜,一回家就開飯!食譜書籍出版!
2022.01-04 |品牌合作(法國特福、Joyoung 九陽、烹大師、美膳雅蒸鮮鍋)
2022.01|食尚玩家駐站部落客
2022.01|丸子的左撇子廚房粉絲達36,000人
2021.12|Taipei Walker雜誌 遊走城市與日式風情相遇-雙北15家濃厚大人系甜點
2020.08|愛食記APP台北美食冠軍 
2020.04|愛食記APP台北美食冠軍  
2020.04|丸子的左撇子廚房粉絲達25,000人
2020.04|不加糖的400次咖啡youtube觀看人數達19萬
2020.01|福岡海外部合作 福岡取材
2019.10|福岡海外部合作 福岡取材
2019.10|旅行酒吧 travel98合作 北海道取材
2019.09|Taipei Walker雜誌 屏東老屋走走-屏東老屋甜品 
2019.07|丸子的左撇子廚房粉絲達20,000人
2019.06|旅行酒吧 travel98合作 東京取材
2019.04|愛食記APP 台北美食冠軍
2019.03|Maruko與美食有個約會粉絲達20,000人
2019.03|丸子的左撇子廚房粉絲達17,000人

2019.02|Taipei Walker雜誌 台北近郊19+選春遊路線 
2019.02|丸子的左撇子廚房粉絲達16,000人
2018.01|Maruko與美食有個約會粉絲達19,000人

2018.11|樂吃購日本|北九州.下關市觀光體驗調查員 
2018.10|旅行酒吧 travel98合作 東京取材 
2018.09|愛食記APP 台北美食亞軍
2018.09|Maruko與美食有個約會粉絲達18,000人

2018.07|屏東Walker雜誌 拜訪最南端發現新旅遊的方式 
2018.07|instagram追蹤人數破6,300人
2018.07|丸子的左撇子廚房粉絲達12,000人
2018.07|Maruko與美食有個約會粉絲達17,000人
2018.06|愛食記APP 台北美食亞軍
2018.05|丸子的左撇子廚房粉絲達10,000人
2018.05|Maruko與美食有個約會粉絲達16,000人
2018.03|旅行酒吧 travel98合作福岡取材1 2 熊本取材 
2018.02 | Maruko社群粉絲達15,000人
2018.01|旅行酒吧 travel98名古屋取材1 2 3
2018.01|instagram訂閱人數破4000人
2017.12|愛食記APP 台北美食季軍  
2017.11|instagram單篇影片點閱破25萬 maruko_food 
2017.10|旅行酒吧 travel98合作北海道札幌取材 1 2 3 4 5 
2017.10 | YouTube單篇影片點閱率破30萬 一顆雞蛋的早餐 
2017.10|Panasonic第三屆烘焙大賽 台灣區決賽佳作
2017.07 | 愛食記APP 台北美食亞軍  
2017.04|痞客邦搬家至http://maruko.tw/ 至今
2017.02|愛食記APP 台北美食冠軍  ?
2016.12 | 愛食記APP 台北美食冠軍 ? 
2016.12|Maruko社群粉絲團人數達10,000人 
2016.10 | 愛食記APP 台北美食冠軍 ? 
2016.03|Maruko社群粉絲達5,000人 
2016.03|愛評賞味家 
2015.11|Maruko社群粉絲達 3,000人 
2015.03|udn聯合新聞客座編輯 
2014.07 | walkerland 7月人氣窩客

跨平台|雜誌刊物:

經歷:

  • 2023 平均日流量 20,000人
  • 2021.12-2022.2 平均日流量17,250,月流量51萬7549來源analytics.google
  • 2020.08 平均日流量8500,來源analytics.google
  • 2019.08 平均日流量8000,來源analytics.google
  • 2019.01 平均日流量6740,來源analytics.google
  • 2018.09 平均日流量6330,來源analytics.google
  • 2018.03-05平均日流量7800,來源analytics.google
  • 2017.04/12 起 搬至 maruko.tw 至今(每月更新)
  • 2014年起 痞客邦 累計總人氣 7,480,000
    個人粉絲團:
 




Maruko 台北 Taipei life(@maruko_food)分享的貼文 張貼


關於Maruko (丸子):合作marukofood@gmail.com @Maruko與美食有個約會

關於Maruko (丸子):合作marukofood@gmail.com @Maruko與美食有個約會

關於Maruko (丸子):合作marukofood@gmail.com @Maruko與美食有個約會
關於Maruko (丸子):合作marukofood@gmail.com @Maruko與美食有個約會
關於Maruko (丸子):合作marukofood@gmail.com @Maruko與美食有個約會
關於Maruko (丸子):合作marukofood@gmail.com @Maruko與美食有個約會
新北市政府-台灣好行木柵平溪線小旅行手冊

窩客島WalkerLand-2017年2月十大街拍美食
2017.02 十大街拍美食
ºÛ«È®qWalkerLand-2016¦~10¤ë¤Q¤j¤H®ðÁú¹
2016.10出刊-台北·日常
關於Maruko (丸子):合作marukofood@gmail.com @Maruko與美食有個約會
2015.08出刊-來去迺夜市全台小吃特搜100家漫步
大稻程-復古小舖:夏樹甜品
關於Maruko (丸子):合作marukofood@gmail.com @Maruko與美食有個約會
2014.12出刊-200選 完整保存版
窩客島10大亮點主題餐廳 跟著部落客吃遍美食 

P.23 百元小確幸-Fukuannya福甜屋 
P.25 私廚料理超搶手-酒窖法國私廚

交通資訊

按讚加入粉絲團

延伸閱讀

GA瀏覽人氣:3,882
maruko